根据《澳门永利最新官网研究生综合素养积分学期考核表》,经由学生本人申请,学院评审,现将初审结果公示如下:
2021级硕士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
214303 | 58.30 |
214304 | 59.30 |
214305 | 52.00 |
214306 | 59.50 |
214307 | 57.10 |
214308 | 53.00 |
214309 | 61.50 |
214310 | 57.50 |
214311 | 60.00 |
214312 | 57.50 |
214313 | 54.00 |
214314 | 58.00 |
214315 | 57.00 |
214316 | 47.80 |
214317 | 53.00 |
214318 | 60.40 |
214319 | 54.70 |
214320 | 51.80 |
214321 | 51.10 |
214322 | 56.50 |
214323 | 54.00 |
214324 | 52.30 |
214325 | 51.00 |
214326 | 51.00 |
214327 | 53.00 |
214328 | 56.50 |
214329 | 54.00 |
214330 | 54.50 |
214331 | 62.10 |
214332 | 59.00 |
214333 | 48.00 |
214334 | 52.50 |
214335 | 51.00 |
214336 | 59.00 |
214337 | 54.50 |
214338 | 61.10 |
214339 | 57.60 |
2020级硕士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
204140 | 45.50 |
204141 | 54.30 |
204142 | 46.00 |
204143 | 56.50 |
204144 | 42.50 |
204145 | 61.50 |
204146 | 56.50 |
204147 | 52.50 |
204148 | 49.50 |
204149 | 49.50 |
204150 | 57.50 |
204151 | 66.25 |
204152 | 45.00 |
204153 | 49.50 |
204154 | 49.00 |
204155 | 53.00 |
204156 | 48.00 |
204157 | 50.00 |
204158 | 50.50 |
204159 | 48.00 |
204160 | 55.00 |
204161 | 47.50 |
204162 | 45.28 |
204163 | 46.00 |
204164 | 49.00 |
204165 | 43.50 |
204166 | 51.00 |
204167 | 50.00 |
204168 | 51.00 |
204169 | 47.00 |
204170 | 45.00 |
204171 | 51.50 |
204172 | 47.50 |
204173 | 43.00 |
206173 | 69.00 |
2022级博士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
229138 | 44.50 |
229139 | 43.00 |
229141 | 40.50 |
229142 | 42.00 |
2021级博士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
218502 | 81.50 |
218506 | 71.00 |
218507 | 37.50 |
219052 | 47.00 |
219053 | 58.00 |
219055 | 71.50 |
219056 | 87.00 |
219278 | 33.50 |
219279 | 43.50 |
219281 | 45.50 |
219282 | 45.50 |
219283 | 47.50 |
219284 | 58.50 |
2020级博士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
208442 | 51.00 |
208443 | 43.00 |
208444 | 44.50 |
208935 | 54.50 |
208938 | 49.50 |
208939 | 51.00 |
209275 | 46.50 |
209277 | 54.50 |
209278 | 28.00 |
2019级博士研究生综合素养积分初审结果汇总表
学号 | 分数 |
198361 | 44.00 |
198363 | 42.50 |
198365 | 41.50 |
198366 | 40.00 |
198367 | 56.00 |
198368 | 40.00 |
198369 | 41.00 |
198761 | 45.00 |
198883 | 43.00 |
198885 | 55.00 |
198886 | 41.00 |
特此公示,公示时间为7月1日到7月5日,如有异议请在公示期内致电:025-52091395。
澳门永利最新官网
2022年7月1日